Kalabrien   Calabria

Preise und Zeitraum:

Preise pro Woche pro Appartement - 2010

Zeitraum: 1-Zimmer-Wohnung (für 2 Personen) 2-Zimmer-Wohnung (für 2 Personen) 2-Zimmer-Wohnung (für 3 Personen) 2-Zimmer-Wohnung (für 4 Personen) 3-Zimmer-Wohnung (für 5 Personen)/für 6 Personen
01.05. - 26.06. Euro 230,00 Euro 280,00 Euro 330,00 Euro 380,00 Euro 530,00/Euro 580,00
26.06. - 03.07. Euro 280,00 Euro 330,00 Euro 380,00 Euro 430,00 Euro 580,00/Euro 630,00
03.07. - 24.07. Euro 330,00 Euro 380,00 Euro 430,00 Euro 480,00 Euro 680,00/Euro 730,00
24.07. ? 31.07. Euro 380,00 Euro 430,00 Euro 480,00 Euro 530,00 Euro 780,00/Euro 830,00
31.07. - 07.08.
und
21.08. - 28.08.
Euro 480,00 Euro 530,00 Euro 630,00 Euro 680,00 Euro 930,00/Euro 980,00
07.08. ? 21.08 Euro 630,00 Euro 730,00 Euro 830,00 Euro 930,00 Euro 1130,00/Euro 1230,00
28.08. - 04.09. Euro 330,00 Euro 380,00 Euro 430,00 Euro 480,00 Euro 680,00/Euro 730,00
04.09. - 11.09. Euro 230,00 Euro 280,00 Euro 330,00 Euro 380,00 Euro 580,00/Euro 630,00
11.09. - 30.10. Euro 200,00 Euro 230,00 Euro 280,00 Euro 330,00 Euro 530,00/Euro 480,00

Fotogalerie:

 

   
Webdesign: JP Design